Coquimbo 1994 - Campeonato Nacional | |||||
Nš | Jugador | PJ | G | TA | EX |
1 | Alvarez, Hector | 6 | 1 | ||
2 | Araya, Juan Carlos | 27 | 3 | 1 | 1 |
3 | Balladares, Hugo | 25 | 1 | 9 | |
4 | Barraza, Juan Carlos | 24 | 5 | 7 | |
5 | Cardenas, Fernando | 2 | |||
6 | Castro | 9 | 2 | ||
7 | Cerino, Roberto | 13 | 7 | 7 | 1 |
8 | Curletto | 4 | |||
9 | Diaz, Sergio | 21 | |||
10 | Esparza, Adolfo | 28 | 5 | 6 | |
11 | Estay, Juan | 11 | 3 | ||
12 | Fuentes, Luis | 29 | 3 | 5 | 1 |
13 | Lenci, Pablo | 28 | 1 | 5 | 1 |
14 | Lopresti, Jaime | 24 | 8 | ||
15 | Marzan, Patricio | 4 | |||
16 | Muņoz | 7 | 4 | ||
17 | Parra, Ivan | 20 | 1 | 2 | |
18 | Perez, Mario | 16 | 6 | 2 | |
19 | Perez | 3 | |||
20 | Rojas, Carlos | 26 | 2 | 6 | 1 |
21 | Rojas, Miguel | 1 | |||
22 | Romero, C. | 26 | 4 | ||
23 | Sandoval, Nelson | 18 | 3 | 1 | 1 |
24 | Valz, Claudio | 7 | 1 | ||
25 | Vargas | 9 | 5 | ||
26 | Vega, Hector | 16 | 5 | ||
DT | Sacha Mitjaew | ||||
DT | Freddy Delgado | ||||
DT | Jose Sulantay | ||||
(*) Estadisticasn incluyen partidos de Promocion |